SERVIZI AUSILIARI SICILIA
| ELENCO DEI LEGALI TITOLARI DI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO - ANNO 2023 | |
| LEGALE | CURRICULUM VITAE |
| Dr. Nicolò La Barbera | Visualizza |
| Prof. Salvatore Cincimino | |
| Dr. Barbaro Vincenzo | Visualizza |
| Prof. Carmelo Neri | Visualizza |
| Avv. Massimiliano Marinelli | Visualizza |
| Avv. Giuseppe Edoardo Scarlata | Visualizza |
| Dr. Giovanni Tusa | Visualizza |
| Avv. Manuela Cardillo | Visualizza |
| Avv. Parisi Mario | Visualizza |
LONG LIST
CONSULENTI D.Lgs. 231
CONSULENTI FISCALI
CONSULENTI PER LA SICUREZZA
CONSULENTI DEL LAVORO
CONSULENTI PER LA PRIVACY
Aggiornato al 03/01/2022
|
CONSULENTI D.LGS 231/2001 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA |
|||
| N. | TITOLO | COGNOME | NOME |
| 1 | DR. | CILEA | EUSTACHIO |
| 2 | ING. | VENA | FRANCESCO |
| 3 | GEOM. | TALLUTO | PIERO |
| 4 | AVV. | VINCENTI | ANDREA |
| 5 | S.P.A. | MAZARS | |
| 6 | S.P.A. | ERRANTE & PARTNERS | |
| 7 | S.R.L. | NEOSTUDIO | |
| 8 | S.R.L. | NEOSTUDIO 2000 | |
| 9 | ASSOCIAZ. | NEO GOVERNANCE | |
| 10 | S.A.S. | S.I.O.P. | |
| 11 | Dr.ssa | CANNISTRACI | SIMONA |
| 12 | AVV. | CARNABUCI | MARCO |
| 13 | DOTT. | GATTUSO | IGNAZIO |
| 14 | AVV. | MONTALBANO | MARCO |
| CONSULENTI FISCALI | |||
| N. | TITOLO | COGNOME | NOME |
| 1 | DR. | GULIZZI | PIETRO |
| 2 | DR. | CAMMISA | MASSIMILIANO |
| 3 | DR. | CILEA | EUSTACHIO |
| 4 | S.P.A. | MAZARS | |
| 5 | S.P.A. | ERRANTE & PARTNERS | |
| 6 | Dr.ssa | VITALE | FRANCESCA |
| 7 | Dr.ssa | RAMPOLLA | SOFIA |
| 8 | DOTT. | TRICOLI | LUIGI |
| 9 | DOTT. | PIPITONE | ANDREA |
| 10 | Dr.ssa | ITALIANO | MARIA |
| 11 | Dr.ssa | CHIAVETTA | GIOVANNA |
| 12 | PROF. AVV. | CUVA | ANGELO |
| 13 | Dr.ssa | NOBILE | DANILA |
| 14 | DOTT. | SUTTI | ANTONIO |
| 15 | DOTT. | FERRO | GASPARE |
| 16 | DOTT. | NASCA | MAURIZIO |
| 17 | DOTT. | TRAMUTO | SALVATORE |
| 18 | DOTT. | CASORIA | FABRIZIO |
| 19 | Dr.ssa | CASELLA | ROSETTA |
| 20 | Dr.ssa | GELARDI | GIUSEPPINA |
| 21 | RAG | ROMANO | GIUSEPPE |
| 22 | DOTT. | LICCIARDI | SALVATORE |
| CONSULENTI SICUREZZA | |||
| N. | TITOLO | COGNOME | NOME |
| 1 | ING. | VENA | FRANCESCO |
| 2 | Dr.ssa | GOLINO | AGATA |
| 3 | Dr.ssa | RE | GABRIELLA |
| 4 | DR. | CAPPELLANO | ANTONINO |
| 5 | DR. | MACALUSO | PIETRO |
| 6 | DR. | MURACA | GIUSEPPE |
| 7 | DR. | GAGLIARDI | FRANCESCO |
| 8 | DR. | SORBELLO | ALFIO ANTONINO |
| 9 | ARCH. | CICERO | DOMENICA |
| 10 | ING. | RASCA | ANTONELLO |
| 11 | GEOM. | TALLUTO | PIERO |
| 12 | ARCH. | PACI | ROCCO |
| 13 | ARCH. | CAMBRIA | GIUSEPPE |
| 14 | ING. | BENIGNO | ALESSANDRO |
| 15 | ING. | PASSANTINO | FRANCESCO |
| 16 | Dr.ssa | FERRUGGIA | FULVIA |
| 17 | GEOM. | TROCCOLI | MAURO |
| 18 | ARCH. | MONDELLO | SALVATORE |
| 19 | DR. | SERONI | GIAMPIERO |
| 20 | DR. | RALLO | GIUSEPPE |
| 21 | DR. | CAMMARATA | S.ARMANDO |
| 22 | SOC.COOP. | PROSPETTIVA 2000 | |
| 23 | Dott. | PUCCIO | ANTONINO |
|
24 |
Dr.ssa | GIORGI | VALERIA |
| 25 | Dott. | GALLO | DANIELE |
| 26 | Dott. | CAFA' | ROSARIO |
| 27 | Dr.ssa | CERAULO | CALOGERA MARIA |
| 28 | GEOM. | GAROZZO | SALVATORE |
| 29 | Dott. | FERRANTI | LUCA |
| 30 | Dott. | LA ROCCA | GIANDOMENICO |
| 31 | Dr.ssa | SCIALFA CHINNICI | VALENTINA ODETTE |
| 32 | Dr.ssa | LOMBINO | LUCIA |
| 33 | Dott. | AMATO | ANTONIO |
| 34 | Ing. | MIRENDA | GIUSEPPE |
| 35 | Arch. | CAIOLA | MARIA GABRIELLA |
| 36 | Arch. | PITARRESI | GIOVANNI |
| 37 | Sig. | TROVATO | CALOGERO |
| 38 | Ing. | LO GIUDICE | LUIGI |
| 39 | Ing. | SANTO | LA TERRA |
| 40 | Geom. | LUIGI | TURRISI |
| 41 | Dr.ssa | FANTAUZZO | ROSA |
| 42 | Dott. | TIRRITO | SALVATORE |
| CONSULENTI LAVORO | |||
| N. | TITOLO | COGNOME | NOME |
| 1 | DOTT. | DI BENEDETTO | DOMENICO |
|
2 |
RAG. | APRILE | GIUSEPPE |
|
3 |
DOTT. | PERRICONE | DOMENICO |
| 4 | DOTT. | BUTTITTA | GIACOMO |
| 5 | DOTT. | TRICOLI | LUIGI |
| 6 | PROF. DOTT. | TOMASELLI | SALVATORE |
| 7 | Dr. ssa | BARONE | PIETRA |
| 8 | Dott. | RAMETTA | GIOVANNI |
| 9 | DOTT. | SUTTI | ANTONIO |
| 10 | SIG. | DE FRANCHIS | GIROLAMO |
| 11 | DOTT. | NASCA | MAURIZIO |
| 12 | DOTT. | TRAMUTO | SALVATORE |
| 13 | Dr.ssa | CASELLA | ROSETTA |
| 14 | SIG.RA | SPINELLI | STEFANIA |
| 15 | DOTT. | APRILE | ALBERTO |
| 16 | RAG. | SALVIA | ERMELINDA |
| 17 | DOTT. | LO BIANCO | GIUSEPPE |
| 18 | DOTT. | CACI | ROSARIO |
| 19 | RAG | ROMANO | GIUSEPPE |
| 20 | DOTT. | LICCIARDI | SALVATORE |
| 21 | RAG. | ZARCONE | GIOVANNI |
| 22 | RAG. | BALSAMO | VINCENZO |
| 23 | RAG. | PASTORELLI | VALERIA |
| 24 | Dott. | NOTO | GIUSEPPE |
| 25 | Dott. | SCERRINO | MARCO |
| 26 | Dr.ssa | CAMARDA | GIUSEPPA |
| CONSULENTI PRIVACY | |||
| N. | TITOLO | COGNOME | NOME |
| 1 | ING. | AZZARELLO | GIOVANNI |
| 2 | AVV. | CARNABUCI | MARCO |
| 3 | AVV. | OLIVERI | EMILIO |
| 4 | AVV. | MANISCALCO | DAVIDE |
| 5 | AVV. | PIRAINO | GIUSEPPE |
| 6 | DOTT. | GATTUSO | IGNAZIO |
| ALTRE CONSULENZE | |||
| N. | TITOLO | COGNOME | NOME |
| 1 | DOTT. | BIANCO | ERNESTO |
| 2 | Dr.ssa | MARU' | ALESSIA GIUSEPPA |
| 3 | Dr.ssa | PISANO | MARIA GRAZIA |
| 4 | DOTT. | CIMBALI | FABRIZIO |
| 5 | ING. | AMATO | ALESSIO SALVATORE |
| 6 | ARCH. | PACI | ROCCO |
| 7 | Dr.ssa | SCIALFA CHINNICI | VALENTINA ODETTE |
| 8 | Ing. | CONTI | ALESSANDRO |
| 9 | DOTT. | BONAFEDE | LUCA |
| 10 | DOTT. | GATTUSO | IGNAZIO |
| 11 | DOTT.NOTAIO | INDOVINA | ROBERTO |
| 12 | DOTT.NOTAIO | MACCARRONE | ENRICO |
| 13 | Dr. | FERRO | GASPARE |
| 14 | Ing. | MIRENDA | GIUSEPPE |
|
15 |
Arch. | CAIOLA | MARIA GABRIELLA |
| 16 | Arch. | PITARRESI | GIOVANNI |
| 17 | Sig. | TROVATO | CALOGERO |
| 18 | Ing. | INFERRERA | PIETRO |
| 19 | Ing. | D'AMORE | MARIO |
| 20 | ARIA STP | SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 21 | TECNO STUDIO | DI BARONE ALDO | |
| 22 | Dott. | VIOLA | GIUSEPPE |
| 23 | Arch. | TARANTINO | CIRO |
| 24 | Ing. | LO GIUDICE | LUIGI |
| 25 | Sig. | SCUDERI | ANGELO |
| CONSULENTI FORMAZIONE | |||
| 1 | Dott. | LO PRESTI | ANGELO |
| 2 | Dott. | PARRINO | NUNZIO |
| 3 | Sig. | PUCCIO | GIOVANNI CARLO |
| 4 | Rag. | ABBINANTI | GIANLUCA |
| 5 | Geom. | MORANDO | SERENA |
| 6 | Dott. | FRANCESCO PAOLO | DAVID |
| 7 | Dott. | DI MARIA | TOMMASO GIUSEPPE |
| 8 | Sig. | ENNA | SALVATORE |